Už po dvanástykrát sa tešili pretláčači z AWK Senec zo zisku majstrovského titulu v súťaži klubov. Po vlaňajšom neúspechu, keď sa nedostali ani medzi najlepšie štyri kluby (nie kvôli výkonnosti) sa v tomto roku vzchopili a vrátili titul k Slnečným jazerám.
Dvadsiate majstrovstvá klubov boli jubilejné nie iba z dôvodu okrúhleho ročníka, ale po prvýkrát sa vyvrcholenia súťaže klubov zúčastnili naplno obsadené družstvá. Štyria semifinalisti obsadili všetkých osem kategórií čo prinieslo do súťaže iný náboj.
Semifinále bolo síce jednoznačnou záležitosťou favoritov – AWK Senec a AWK Prešov – no súboje o medaile boli oveľa napínavejšie.
Ako to prebiehalo?
SEMIFINALE | ||||||
AWK SC | AWK ZV | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Skore | |
65 | Jačšeg Juraj | Masničák Radoslav | SC | SC | ||
70 | Radimak Gabriel | Farkaš Samuel | SC | SC | ||
75 | Janík Marek | Paška Jozef | ZV | SC | ZV | |
85 | Hervay Peter | Mojžiš Peter | SC | SC | ||
95 | Hervay Ladislav | Trnka Peter | SC | SC | ||
95+ | Horečný Zdenko | Ferienčík Oliver | SC | SC | ||
60 | Debnarova Lucia | Nebřenská Lucia | SC | SC | ||
60+ | Suranyiová Katarína | Bartošová Jana | SC | SC | ||
AWK PO | AWK DV | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | ||
65 | Žíhala Martin | Ondrejka Ivan | PO | PO | ||
70 | Novýsedlák Tomáš | Benedikovič Adam | PO | PO | ||
75 | Glod Dominik | Mráz Miroslav | PO | PO | ||
85 | Čontofalský Radovan | Kohutovič Daniel | PO | PO | ||
95 | Hric Oliver | Drinka Matej | DV | DV | ||
95+ | Girášek Michal | Kuchár Martin | PO | PO | ||
60 | Lišková Klaudia | Nováková Eva | PO | PO | ||
60+ | Očipová Veronika | Danková Lucia | PO | PO |
Do finále postúpili AWK Senec a AWK Prešov. V súboji o tretie miesto sa stretli AWK Dobrá Voda a AWK Zvolen.
O 3. miesto
AWK ZV | AWK DV | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | ||
65 | Masničák Radoslav | Ondrejka Ivan | ZV | ZV | ||
70 | Farkaš Samuel | Benedikovič Adam | ZV | ZV | ||
75 | Paška Jozef | Mráz Miroslav | ZV | ZV | ||
85 | Mojžiš Peter | Kohutovič Daniel | DV | DV | ||
95 | Trnka Peter | Drinka Matej | DV | DV | ||
95+ | Ferienčík Oliver | Kuchár Martin | ZV | ZV | ||
60 | Nebřenská Lucia | Nováková Eva | ZV | ZV | ||
60+ | Bartošová Jana | Danková Lucia | DV | DV |
AWK Zvolen zvíťazil 5:3 a obsadil 3. miesto
Finále
AWK SC | AWK PO | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Skore | |
65 | Jačšeg Juraj | Žíhala Martin | SC | SC | ||
70 | Radimak Gabriel | Novýsedlák Tomáš | SC | SC | ||
75 | Janík Marek | Glod Dominik | PO | PO | ||
85 | Hervay Peter | Čontofalský Radovan | PO | PO | ||
95 | Hervay Ladislav | Hric Oliver | SC | SC | ||
95+ | Horečný Zdenko | Girášek Michal | SC | SC | ||
60 | Debnarova Lucia | Lišková Klaudia | SC | SC | ||
60+ | Suranyiová Katarína | Očipová Veronika | PO | PO |
Vo finále zvíťazil AWK Senec nad AWK Prešov 5:3 a získal tak 12 titul majstra Slovenska. AWK Prešov získal po prvýkrát inú ako zlatú medailu t.j. po prvýkrát čo sa dostal do finále prehral.
-mač-