V tretej časti pohľadu do histórie sa budeme venovať úspešnosti jednotlivých klubov. V prvých ročníkoch MSR súťažili jednotlivci, ktorých medaily sa nezapočítali žiadnemu klubu. Až postupom rokov sa začali zakladať kluby AWK. V čase najväčšieho rozmachu sme na Slovensku mali viac ako 50 klubov. V súčasnosti je ich iba 19.
Celkovo na MSR získali medailí pretláčači až z 37 klubov. Niektorí z pretekárov “bodovali” pre viaceré kluby. Napríklad Peter Mišovič získal medaily pre AWK Ivanka pri Dunaji, AWK Senec a aj AWK Galanta. V súčasnosti je napríklad už v treťom klube Rebeka Martinkovičová (AWK Senec, AWK Červeník, AWK Trnava) a Martin Ruman (AWK Senec, AWK Trnava, AWK Bratislava).
Prestupy sa dejú v každom športe, nie je to nič výnimočné, hlavne ak to pomôže k rozšíreniu členskej základne.
Takto vyzerá tabuľka medailí z MSR po roku 2013:
Por. | Klub | Z | S | B | Spolu |
1. | AWK Senec | 44 | 42 | 29 | 115 |
2. | AWK Magnezit Revúca | 27 | 6 | 2 | 35 |
3. | AWK Banská Štiavnica | 24 | 33 | 12 | 69 |
4. | AWK Trnava | 17 | 11 | 14 | 42 |
5. | AWK Bardejov | 14 | 20 | 17 | 51 |
6. | PCS ATU Košice | 11 | 17 | 17 | 45 |
7. | AWK Tatran Žarnovica | 11 | 17 | 23 | 51 |
8. | AWK Ivanka pri Dunaji | 10 | 7 | 7 | 24 |
9. | AWK Rabča | 10 | 3 | 6 | 19 |
10. | AWK Zvolen | 10 | 16 | 21 | 47 |
11. | AWK Vavrečka | 9 | 9 | 7 | 25 |
12. | AWK Prešov | 8 | 10 | 8 | 26 |
13. | AWK Kráľova pri Senci | 6 | 5 | 6 | 17 |
14. | AWK Zlaté Moravce | 4 | 3 | 5 | 12 |
15. | AWK Lendak | 4 | 2 | 2 | 8 |
16. | AWK Pezinok | 4 | 1 | 1 | 6 |
17. | AWK Martin | 3 | 3 | 0 | 6 |
18. | AWK Galanta | 3 | 2 | 1 | 6 |
19. | AWK Ružomberok | 2 | 3 | 1 | 6 |
20. | Dukla Trenčín | 2 | 2 | 0 | 4 |
21. | AWK Poprad | 2 | 1 | 1 | 4 |
22. | AWK Vranov nad Topľou | 2 | 0 | 1 | 3 |
23. | AWK Červeník | 1 | 2 | 5 | 8 |
24. | AWK Devínska Nová Ves | 1 | 1 | 3 | 5 |
25. | AWK Sliač | 0 | 3 | 0 | 3 |
26. | AWK Turzovka | 0 | 1 | 3 | 4 |
27. | AWK Snina | 0 | 1 | 2 | 3 |
28. | AWK Holíč | 0 | 1 | 1 | 2 |
29. | AWK Mošovce | 0 | 1 | 1 | 2 |
30. | AWK Liptovský Mikuláš | 0 | 1 | 1 | 2 |
31. | AWK Čadca | 0 | 1 | 0 | 1 |
32. | AWK Bánovce nad Bebravou | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | AWK Spišská Nová Ves | 0 | 0 | 1 | 1 |
34. | AWK Gemerská Panica | 0 | 0 | 1 | 1 |
35. | AWK PRST Bratislava | 0 | 0 | 1 | 1 |
36. | AWK Rimavská Sobota | 0 | 0 | 1 | 1 |
37. | AWK Komárno | 0 | 0 | 1 | 1 |
S výrazným náskokom je na čele AWK Senec, ktorému zozbieralo medaily viacero športovcov no zlatých najviac (17) Lucia Debnárová. Na druhom mieste je AWK Magnezit Revúca. Revúca je tak vysoko hlavne hlavne zásluhou Jána Germánusa, ktorý má na svojom konte 25 titulov. O zvyšné dva sa postaral Ján Vojenčák. Tretia AWK Banská Štiavnica získala väčšinu zlatých Radom Dobrovičom.
Z mladších klubov sa výrazne vpred posúva AWK Prešov. Aj v tomto roku majú medzi favoritmi viacero kandidátov na medailu. Prvé tri miesta zatiaľ neohrozia, no vstup do prvej desiatky najúspešnejších klubov je celkom reálny.
Uvidíme za stolmi.
-mač-